Многим кондидатам в водители пригодится таблица штрафных баллов, которые выставляются за ошибки на практическом экзамене при сдаче в городе.
Теперь при сдаче экзамена по вождению в городе будущий водитель может заработать 1, 3 или 5 баллов. Не сдача экзамена наступит в том случае, если будет накоплено 5 и более штрафных баллов за все время сдачи.
Советуем ознакомится с таблицей до сдачи экзамена в ГИБДД, чтобы не получить опасных 5-баллов ошибок.
Штрафные баллы до 1 сентября 2016 года
Грубые ошибки — 5 баллов
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
1.1. Не предоставил преимущество в движении водителям ТС, имеющим такое право (создал помеху) | 3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 8.9, 11.7, 13.4-13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 |
1.2. Не предоставил преимущество в движении пешеходам и (или) велосипедистам, имеющим такое право | 8.3, 13.1, 14.1-14.3, 14.5, 14.6 |
1.3. Выехал на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8 |
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2-6.5, 6.7, 6.9, 6.10 |
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков | Приложение 1 |
1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 6.13, Приложение 2 |
1.7. Нарушил правила обгона | 11.1-11.5 |
1.8. Нарушил правила разворота | 8.8, 8.11 |
1.9. Перед поворотом направо, налево или разворотом не занял соответствующее положение на проезжей части с учетом п.8.7 | 8.5 |
1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 |
1.11 Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1-15.4, 12.4 |
1.12. Не принял возможных мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки, при возникновении опасности для движения | 10.1 |
1.13. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП |
Средние ошибки — 3 балла
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
2.1. Нарушил правила остановки | 2.1, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8 |
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) | 8.1 |
2.3. Не выполнил требования информационно-указательных знаков, дорожной разметки (кроме разметки 1.3, 1.12 приложения 2 к ПДД) | Приложения 1, 2 |
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки | 7.1, 7.2 |
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 13.2 |
Мелкие ошибки — 1 балл
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
3.1. Не пристегнул ремень безопасности | 2.1.2 |
3.2. Несвоевременно подал и выключил сигнал поворота | 8.2 |
3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части | 9.3, 9.4, 9.7-9.10 |
3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 10.1 |
3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью | 10.4 |
3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 10.4 |
3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами | 19.1-19.5, 19.8 |
3.8. Невнимателен по отношению к другим ТС | |
3.9. Неуверенно пользуется органами управления ТС, не обеспечивает плавность движения и торможения | |
3.10 Не пользуется зеркалами заднего вида | |
3.11 Допустил блокировку колес транспортного средства при выполнении экстренного торможения | |
3.12. Иные нарушения ПДД |
Штрафные баллы с 1 сентября 2016 года
Эти штрафные баллы вступят в силу после 1 сентября 2016 года.
Грубые ошибки — 5 баллов
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество | 3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 8.9, 8.12,9.6, 11.7, 13.4-13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 |
1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 |
1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 |
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2-6.4, 6.7, 6.9, 6.10 |
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3, а также знаков особых предписаний | Приложения №1 и №2 к ПДД |
1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 6.13, Приложение №2 к ПДД |
1.7. Нарушил правила выполнения обгона | 11.1-11.4 |
1.8. Нарушил правила выполнения поворота | 8.5-8.7 |
1.9. Нарушил правила выполнения разворота | 8.5, 8.8, 8.11 |
1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 |
1.11 Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1-15.4, 12.4 |
1.12. Превысил установленную скорость движения | 10.1-10.4 |
1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства при возникновении опасности для движения | 10.1 |
1.14. Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде пешеходных переходов | 11.5, 14.2 |
1.15. Выполнил обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, либо сопровождаемого им транспортного средства | 3.2 |
1.16. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения ДТП | |
1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора |
Средние ошибки — 3 балла
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
2.1. Нарушил правила остановки, стоянки | 12.1-12.5, 12.7, 12.8 |
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой | 8.1 |
2.3. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3 и 1.12) | Приложения №1 и №2 к ПДД |
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки | 7.1, 7.2 |
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному средству в поперечном направлении | 13.2 |
2.6. Не пристегнул ремень безопасности | 2.1.2 |
2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров | 22.7 |
2.8. Использовал во время движения телефон | 2.7 |
2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не остановился | 14.2, 14.7 |
Мелкие ошибки — 1 балл
Типичные ошибки | Пункты ПДД |
3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота | 8.2 |
3.2. Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части | 9.3, 9.4, 9.7-9.10 |
3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 10.1 |
3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам | 10.5 |
3.5. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 10.5 |
3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом | 19.1-19.5, 19.8, 19.10 |
3.7. Допустил иные нарушения ПДД | |
3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку | |
3.9 Не пользовался зеркалами заднего вида | |
3.10. Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность движения | |
3.11 В процессе экзамена заглох двигатель |
Все ещё остались вопросы?
Задавайте Ваши вопросы здесь и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.