Ниже собрана информация о подразделении ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорск ГУ МВД России по Ставропольскому краю с информацией о режиме работы, контактными телефонами и оказываемыми услугами на территории регион КМВ.
Разрешается ли водителю красного автомобиля выполнить опережение в данной ситуации?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
Правильный ответ читаем в нашем ТГ канале:
В каком направлении разрешено движение водителю грузового автомобиля?
1. Только налево.
2. Только прямо.
3. Прямо или налево.
4. Прямо, налево или в обратном направлении.
Содержание:
Название отделения: ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорск ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Регион: Ставропольский край
Код подразделения: 1107610
Территория обслуживания: регион КМВ
Адрес подразделения |
|
---|---|
Ставропольский край, г Пятигорск, ш Кисловодское, д. 13 | Показать на карте |
Руководство подразделения |
||
---|---|---|
командр батальона | полковник полиции | Еременко Сергей Михайлович |
заместитель командира | майор полиции | Загорулько Сергей Сергеевич |
Помощник командира | старший лейтенант полиции | Синявский Дмитрий Иванович |
Заместитель командира | Майор полиции | Катышков Андрей Николаевич |
Государственная функция |
|
---|---|
Исполнение административного законодательства | Ставропольский край, г Пятигорск, ш Кисловодское, д. 13 |
Оформление документов о ДТП | Ставропольский край, г Пятигорск, ш Кисловодское, д. 13 |
Телефоны:
(8793) 97-59-98 | Телефон Дежурной части |
(8793) 97-63-80 | Телефон по вопросам ИАЗ |
(8793) 97-60-87 | Телефон по вопросам ДТП |
(8793) 97-60-57 | Телефон дорожной инспекции |
Рассмотрение дел об аминистративных правонарушениях и взыскание административных штрафов
График работы |
---|
Понедельник | 10:00 — 12:00 14:00 — 18:00 |
Вторник | 10:00 — 12:00 14:00 — 16:00 |
Среда | 10:00 — 12:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 10:00 — 12:00 14:00 — 18:00 |
Пятница | 10:00 — 12:00 14:00 — 18:00 |
Суббота | 10:00 — 12:00 |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
Получатель платежа: | УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому краю, л/с 04211168420) |
ИНН: | 2634050372 |
КПП: | 263401001 |
Счет получателя средств: | 03100643000000012100 |
Единый казначейский счет: | 40102810345370000013 |
Банк получателя платежа: | ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь |
БИК: | 010702101 |
ОКТМО: | 07727000 |
КБК: |
Оформление документов по ДТП
График работы |
---|
Понедельник | 10:00 — 12:00 14:00 — 18:00 |
Вторник | 10:00 — 12:00 14:00 — 16:00 |
Среда | 10:00 — 12:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 10:00 — 12:00 14:00 — 18:00 |
Пятница | 10:00 — 12:00 14:00 — 18:00 |
Суббота | 10:00 — 12:00 |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
Адрес ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорск ГУ МВД России по Ставропольскому краю на карте
Задавайте Ваши вопросы здесь и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.