Ниже собрана информация о подразделении ОГИБДД и ДПС ОМВД России по Крымскому району с информацией о режиме работы, контактными телефонами и оказываемыми услугами на территории Крымский район.
Содержание:

Название отделения: ОГИБДД и ДПС ОМВД России по Крымскому району
Регион: Краснодарский край
Код подразделения: 1103023
Территория обслуживания: Крымский район
Адрес подразделения |
|
|---|---|
| Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Синева, д. 18 | Показать на карте |
Руководство подразделения |
|---|
Государственная функция |
|
|---|---|
| Исполнение административного законодательства | Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Синева, д. 18 |
| Технический осмотр автобусов | Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Троицкая, д. 130 |
| Технический осмотр автобусов | Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Маршала Жукова, д. 53 |
| Оформление документов о ДТП | г. Крымск, Ленина, 192 |
| Оформление документов о ДТП | г.Крымск, ул. Синева, 18 |
Телефоны:
| 8 (86131) 4-78-85 | Телефон Дежурной части |
| 8 (86131) 4-74-23 | Телефон канцелярии |
| 8 (86131) 4-52-12 | Телефон по вопросам ИАЗ |
| 8 (86131) 4-78-85 | Телефон по вопросам ДТП |
| 8 (86131) 4-52-12 | Телефон дорожной инспекции |
| 8 (86131) 4-52-12 | Телефон для проверок |
| 8 (86131) 4-52-12 | Телефон для справок |
| 8 (86131) 4-52-12 | Телефон пресc-службы |
Рассмотрение дел об административных правонарушениях и взыскание административных штрафов
График работы |
|---|
| Понедельник | 09:00 — 13:00 |
| Вторник | 09:00 — 13:00 |
| Среда | неприемный день |
| Четверг | 09:00 — 13:00 16:00 — 17:00 |
| Пятница | 09:00 — 13:00 |
| Суббота | неприемный день |
| Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
|---|
| Получатель платежа: | УФК по Краснодарскому краю (ОМВД по Крымскому району) |
| ИНН: | 2337016636 |
| КПП: | 233701001 |
| Счет получателя средств: | 03100643000000011800 |
| Единый казначейский счет: | 40102810945370000010 |
| Банк получателя платежа: | ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар |
| БИК: | 010349101 |
| ОКТМО: | 03625101 |
| КБК: |
Технический осмотр автобусов
График работы |
|---|
Платежные реквизиты |
|---|
Технический осмотр автобусов
График работы |
|---|
Платежные реквизиты |
|---|
Оформление документов о ДТП
График работы |
|---|
Платежные реквизиты |
|---|
«>
«>
График работы |
|---|
Платежные реквизиты |
|---|

