Ниже собрана информация о подразделении МРЭО ГИБДД №1 МВД по Кабардино-Балкарской Республике с информацией о режиме работы, контактными телефонами и оказываемыми услугами на территории г. Нальчик, Урванский, Лескенский, Черекский район.
В каком направлении разрешено движение водителю грузового автомобиля?
1. Только налево.
2. Только прямо.
3. Прямо или налево.
4. Прямо, налево или в обратном направлении.
Содержание:
Название отделения: МРЭО ГИБДД №1 МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Регион: Респ Кабардино-Балкарская
Код подразделения: 1183001
Территория обслуживания: г. Нальчик, Урванский, Лескенский, Черекский район
Адрес подразделения |
|
---|---|
Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калининградская, зд. 53 | Показать на карте |
Руководство подразделения |
||
---|---|---|
Начальник | подполковник полиции | Дикинов Арсен Русланович |
Заместитель начальника | капитан полиции | Харзинов Залим Хасанбиевич |
Государственная функция |
|
---|---|
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калининградская, зд. 53 |
Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного ТС | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калининградская, зд. 53 |
Выдача свидетельств о соответствии ТС с изменениями конструкции требованиям безопасности | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калининградская, зд. 53 |
Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калининградская, зд. 53 |
Проведение экзаменов на право управления ТС и выдача ВУ | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, ул Калининградская, зд. 53 |
Телефоны:
(8662) 961000, (8662) 914294 | Телефон Дежурной части |
(8662) 495843 | Телефон канцелярии |
(8662) 960526 | Телефон по вопросам ИАЗ |
(8662) 960526 | Телефон для проверок |
(8662) 960526, (88662) 495840 | Телефон для справок |
(8662) 960526 | Телефон для записи |
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним
График работы |
---|
Понедельник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 13:00 |
Пятница | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Суббота | неприемный день |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного ТС
График работы |
---|
Понедельник | неприемный день |
Вторник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 13:00 |
Пятница | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Суббота | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
Выдача свидетельств о соответствии ТС с изменениями конструкции требованиям безопасности
График работы |
---|
Понедельник | неприемный день |
Вторник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 13:00 |
Пятница | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Суббота | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов
График работы |
---|
Понедельник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 13:00 |
Пятница | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Суббота | неприемный день |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
«>
«>
График работы |
---|
Понедельник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 13:00 |
Пятница | 09:00 — 13:00 14:00 — 17:00 |
Суббота | неприемный день |
Воскресенье | неприемный день |
Платежные реквизиты |
---|
Получатель платежа: | УФК по КБР (МВД по КБР л/с 04041471170) |
ИНН: | 0711009240 |
КПП: | 072501001 |
Счет получателя средств: | 03100643000000010400 |
Единый казначейский счет: | 40102810145370000070 |
Банк получателя платежа: | Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик |
БИК: | 018327106 |
ОКТМО: | 83701000 |
КБК: |
Адрес МРЭО ГИБДД №1 МВД по Кабардино-Балкарской Республике на карте
Задавайте Ваши вопросы здесь и наш автоюрист БЕСПЛАТНО ответит на все Ваши вопросы.